| 指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
| *地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年1-12月) | 萬元 | 3619362 | 6.5 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: 7.56:46.8:45.64 |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 273667 | 6.3 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1693800 | 5.9 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1651895 | 7.1 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 526.27 | 6.04 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 147.86 | 6.90 | |
| 固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | -- | 13.01 | |
| 其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | -- | -12.24 | |
| 其他投資 | 萬元 | -- | 19.52 | |
| 房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | -- | 15.61 | |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 2157421 | 8.60 | |
| 進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 168.6 | 4.50 | |
| 其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 27.4 | 8.74 | |
| 出口總值 | 億元 | 141.2 | 3.72 | |
| 實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 8632 | -6.20 | |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 321696 | 6.81 | |
| 地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 428357 | 3.01 | |
| 金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 470.27 | 10.08 | |
| 金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 248.97 | 5.48 | |
| 金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 407.18 | 19.86 | |
| 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 378164 | 5.79 | |
| 其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 275027 | 4.19 | |
| 注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
| 2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


