單位名稱:鶴山市糧食局 單位:萬元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 504.46 | 一、一般公共服務支出 | 30 | |||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 239.92 | 239.92 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 32.72 | 32.72 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.6 | 21.6 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 210.22 | 210.22 | |||
| 21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計 | 24 | 504.46 | 本年支出合計 | 53 | 504.46 | ||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 年末結轉和結余 | 54 | ||||
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 55 | |||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 504.46 | 合計 | 58 | 504.46 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號


