單位名稱:鶴山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 行政經(jīng)費(fèi) | 156.35 | 156.35 | ||
| “三公”經(jīng)費(fèi) | 40.22 | 40.22 | ||
| 其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | ||||
| (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 30.00 | 30.00 | ||
| 1.公務(wù)用車購(gòu)置 | ||||
| 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.00 | 30.00 | ||
| (三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 10.22 | 10.22 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


