<
| 日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2018年5月22日) | ||||||
| 序號(hào) | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月15日 | 鶴山市沙坪廣利福商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 2 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月15日 | 鶴山市沙坪久鑄珊日用店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 3 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月15日 | 鶴山市沙坪利佳福百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 4 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪遇玉齋商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 5 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪安華龍泉水店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 6 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪郭青商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 7 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪徐氏商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 8 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪家韶商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 9 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪城東商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 10 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市奔億商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 11 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪沁之源商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 12 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪嬋記農(nóng)副產(chǎn)品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 13 | 市場(chǎng)股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪潮養(yǎng)商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 14 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鶴山市沙坪天紅商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 15 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鶴山市沙坪瑞鑫小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 16 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鶴山市沙坪肥有副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 17 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鶴山市沙坪嘉恒生活超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 18 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月17日 | 鶴山市明日生活農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 19 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月21日 | 鶴山市沙坪于嵐商行 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 20 | 市場(chǎng)股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月21日 | 鶴山市沙坪相思緣商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 21 | 雅瑤所 | 曹婕、李知锜 | 2018年5月16日 | 廣東閩江水族實(shí)業(yè)有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月16日 | 鶴山市恒迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月16日 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月17日 | 廣東德塑科技有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 雅瑤所 | 李知锜、曹婕 | 2018年5月17日 | 鶴山市永敘包裝材料有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月17日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)眾生藥店 | 保健食品銷售 | 符合 |
| 27 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月17日 | 江門大參林藥店有限公司鶴山桃源分店 | 保健食品銷售 | 符合 |
| 28 | 鶴城所 | 陳嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)龍興藥店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 29 | 鶴城所 | 陳嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)同濟(jì)大藥房 | 保健食品銷售 | 基本符合 |
| 30 | 鶴城所 | 陳嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 江門大參林藥店有限公司鶴山址山分店 | 保健食品銷售 | 基本符合 |
| 31 | 鶴城所 | 陳嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限公司址山分店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 32 | 鶴城所 | 陳嘉健、余杏娟 | 2018年5月18日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)興業(yè)藥店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 33 | 鶴城所 | 陳子祥、鐘浩 | 2018年5月17日 | 鶴山市共和鎮(zhèn)八景休閑山莊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 鶴城所 | 林潤泉、陳子祥 | 2018年5月4日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)人民政府 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月17日 | 江門市伊爾樂廚衛(wèi)電器有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 36 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月16日 | 鶴山市巨龍金屬制品有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 37 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月16日 | 鶴山市鴻新經(jīng)編廠有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 38 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月15日 | 鶴山市明珠幼兒園 | 食品制售 | 基本符合 |
| 39 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年5月14日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)川福副食商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 鶴城所 | 鐘浩、陳嘉健 | 2018年5月4日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)美德商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月14日 | 鶴山市金益銅業(yè)有限公司食堂 | 食品制售 | 基本符合 |
| 42 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月11日 | 鶴山天山金屬材料制品有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 43 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月11日 | 六鉅五金實(shí)業(yè)(鶴山)有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 44 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月8日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新興小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 45 | 鶴城所 | 陳子祥、陳嘉健 | 2018年5月8日 | 鶴山市址山鎮(zhèn)時(shí)姨早餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 46 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)百勝咨詢服務(wù)中心 | 保健食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 47 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪智康保健食品店 | 保健食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 48 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年5月16日 | 鶴山市沙坪健鴻苑商店 | 保健食品銷售 | 不符合(限期整改) |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


