<
| 日常監(jiān)督檢查結果公示(2018年5月29日) | ||||||
| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結果 |
| 1 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月25日 | 鶴山市工交第二幼兒園 | 食品制售 | 基本符合 |
| 2 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月25日 | 鶴山市建委幼兒園 | 食品制售 | 符合 |
| 3 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪芒果好黃甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 4 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪雅潔美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 5 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪囧囧拔絲蛋糕店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 6 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪臻品牛集匯美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)和味美甜品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪創(chuàng)茶茶飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪熊霸港式小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪青蔬餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年5月24日 | 鶴山市沙坪柏健藥店 | 保健食品銷售 | 符合 |
| 12 | ?;?/td> | 梁海賢、梁曉瑜 | 2018年5月24日 | 鶴山市三明醫(yī)藥連鎖有限有限公司中新分店 | 保健食品銷售 | 符合 |
| 13 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月22日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新富盛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 14 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月22日 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)昌永盛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 15 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月24日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)柏健藥店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 16 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月24日 | 鶴山市沙坪灣灣川便利店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 17 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鶴山市鑫鵬源酒莊 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 18 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)長做商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 19 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鶴山市沙坪偉華鴻興貿易部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 20 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鶴山市沙坪愛親母嬰用品專賣店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 21 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月25日 | 鶴山市沙坪善天百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 22 | 市場股 | 羅偉勝、張頌新 | 2018年5月25日 | 鶴山市沙坪黑牡丹鮮果店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 23 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪燒原味食品店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 24 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪榮昌糧油店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 25 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)古潔磨豆?jié){店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 26 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)強記米行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 27 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪新華永和糧油經(jīng)營部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 28 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)波波記水果日雜商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 29 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新順發(fā)糧油門市部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 30 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)華興五拾貨品行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 31 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪貴圣客家豆腐店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 32 | 市場股 | 張頌新、勞添明 | 2018年5月28日 | 鶴山市沙坪壹家仁副食店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 33 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪鼎億百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 34 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪筍山樺之軒面包店 | 食品銷售 | 不符合(限期整改) |
| 35 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪鮮果緣商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 36 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪錦榮商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 37 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)益佳惠商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 38 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪文盛行貿易行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 39 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪水立方商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪荀山萬盛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年5月29日 | 鶴山市沙坪華爾佳百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 42 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2018年5月16日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)萬佳樂商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 43 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2018年5月17日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)耀光商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 44 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2018年5月22日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)水鄉(xiāng)中心幼兒園 | 食品制售 | 基本符合 |
| 45 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2018年5月22日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)巨明早餐店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 46 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2018年5月25日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)佳美福商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 47 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2018年5月25日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)優(yōu)加百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 48 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月22日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)梁記糧油店 | 食品銷售 | 符合 |
| 49 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月22日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)恒富商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 50 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月22日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)和樂福購物廣場 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 51 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月22日 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)祥興商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 52 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月24日 | 鶴山市華漢藥品有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 53 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月24日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)泓源同善藥店 | 食品銷售 | 符合 |
| 54 | 雅瑤所 | 李知锜、駱翠微 | 2018年5月24日 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)芝林大藥房 | 食品銷售 | 符合 |

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


