<
| 日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2018年6月25日) | ||||||
| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪米酒雞農(nóng)莊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 2 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪漁公邨農(nóng)莊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 3 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪鄉(xiāng)下美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 4 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪新迎友美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 5 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪吧噠斯餐廳 | 食品制售 | 基本符合 |
| 6 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪志軍快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪鑫錦小吃店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 8 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪悅美美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪華如粥粉面店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪水燕小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪羅云霞包子店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 12 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪銀記飲食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 13 | 餐飲股 | 張頌新、梁曉瑜 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪業(yè)林腸粉店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 14 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪紹潤小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 15 | 餐飲股 | 張頌新、梁曉瑜 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪莉勤小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 16 | 餐飲股 | 張頌新、梁曉瑜 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)中社小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 17 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪實驗中學(xué) | 食品制售 | 通過 |
| 18 | 餐飲股 | 劉曉婷、勞添明 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪中學(xué) | 食品制售 | 通過 |
| 19 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪洪明美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 20 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月14日 | 鶴山市沙坪天天開心云吞店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 21 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪中東西華志士美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月14日 | 鶴山市沙坪谷山特色小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月14日 | 鶴山市沙坪源粥坊美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪中東西山頂美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪國平小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪谷蒸香窩窩頭店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 27 | 餐飲股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月14日 | 鶴山市沙坪卓鐘利奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 28 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪中東西光頭佬餃子店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 餐飲股 | 安澤暉、林李廣 | 2018年6月15日 | 鶴山市沙坪飛記餛飩鋪 | 食品制售 | 基本符合 |
| 30 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪桌桌有魚美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪嘗鵝美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 32 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪蘭婆美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 33 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪鵝家美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪蠔皇美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年6月11日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)廣大美食酒樓 | 食品制售 | 基本符合 |
| 36 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪中鑫商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 37 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)澤記小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 38 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪安興樂商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 39 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪偉利記小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪財福商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪美一天便利店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 42 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月12日 | 鶴山市沙坪吉祥百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 43 | 市場股 | 張頌新、冼蔚欣 | 2018年6月12日 | 鶴山市智中酒業(yè)有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 44 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月13日 | 鶴山市沙坪御茗茶行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 45 | 市場股 | 張頌新、林李廣 | 2018年6月14日 | 鶴山市沙坪華華吉星小食店 | 食品銷售 | 基本符合 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


