<
| 日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2018年12月12日) | ||||||
| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪幺妹鮮面店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 2 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪卓坤粉面店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 3 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪麥記粉面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 4 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪吳志堅粉面店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 5 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)榮記面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 6 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪呂運秾面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 7 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)易平卿面包店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 8 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)張艷面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 9 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)權(quán)記粉面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 10 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪劉智鋒粉面店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 11 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪小芳副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 12 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)良記粉面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 13 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪唐躍群粉面檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 14 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪良輝記食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 15 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪健康豬肉檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 16 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月21日 | 鶴山市沙坪祥慶肉檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 17 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月21日 | 鶴山市沙坪現(xiàn)實冷凍食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 18 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月21日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新偉業(yè)冷凍食品門市部 | 食品銷售 | 符合 |
| 19 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月21日 | 鶴山市沙坪周梅食品檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 20 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月21日 | 鶴山市沙坪高記冷凍銷售部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 21 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月29日 | 鶴山市沙坪利坊酒莊 | 食品銷售 | 符合 |
| 22 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月29日 | 韶關(guān)利奧農(nóng)林產(chǎn)品開發(fā)有限公司鶴山分公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 23 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月6日 | 鶴山市沙坪永雅冷凍店 | 食品銷售 | 符合 |
| 24 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月6日 | 鶴山市沙坪嫦姐冰鮮店 | 食品銷售 | 符合 |
| 25 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月6日 | 鶴山市沙坪明潤肉類配送中心 | 食品銷售 | 符合 |
| 26 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月6日 | 鶴山市沙坪鳳姐冰鮮檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 27 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月8日 | 鶴山市沙坪彤寶商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 28 | 市場股 | 勞添明、冼蔚欣 | 2018年11月9日 | 江門市遠(yuǎn)亮貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 29 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月2日 | 百勝餐飲(廣東)有限公司江門必勝客鶴山大道餐廳 | 食品制售 | 符合 |
| 30 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月2日 | 百勝餐飲(廣東)有限公司江門鶴山大道餐廳 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年12月3日 | 鶴山市沙坪阿宇奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 32 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月29日 | 鶴山市沙坪比以蓋餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 33 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月7日 | 鶴山市沙坪曾記美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月12日 | 鶴山市沙坪嘗之味餐廳 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月1日 | 鶴山市沙坪成林美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 36 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪鼎勝餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 37 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪國嫂私房菜館 | 食品制售 | 基本符合 |
| 38 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪荷源木桶飯店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 39 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪家廚美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 40 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪叫了只炸雞美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 41 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月14日 | 鶴山市沙坪街角小屋餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 42 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月13日 | 鶴山市沙坪金順發(fā)美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 43 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪瀨粉堂美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 44 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪琳茶飲品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 45 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪美顏寶燉品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 46 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月15日 | 鶴山市沙坪名記美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 47 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月7日 | 鶴山市沙坪凝運餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 48 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月12日 | 鶴山市沙坪品南美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 49 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪品源餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 50 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月5日 | 鶴山市沙坪添意美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 51 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月21日 | 鶴山市沙坪同人美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 52 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪小滿粥坊美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 53 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月7日 | 鶴山市沙坪心煮葉飲品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 54 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪星萊客餐飲店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 55 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月8日 | 鶴山市沙坪一面之交小面館 | 食品制售 | 基本符合 |
| 56 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月13日 | 鶴山市沙坪優(yōu)之品美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 57 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月30日 | 鶴山市沙坪于堯小吃店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 58 | 餐飲股 | 古文鋒、黃前榮 | 2018年11月13日 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)來一碗面店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 59 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年11月18日 | 鶴山市沙坪眾佳味軒美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 60 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年11月29日 | 鶴山市沙坪住家美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 61 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年11月13日 | 鶴山市沙坪滋美美食店 | 食品制售 | 不符合(限期整改) |
| 62 | 餐飲股 | 黃前榮、劉曉婷 | 2018年11月2日 | 味千拉面飲食服務(wù)(深圳)有限公司鶴山市鶴山大道分店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 63 | 龍口所 | 鄧肖文、董鳳嗣 | 2018年12月5日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)海邊樓飯店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 64 | 龍口所 | 鄧肖文、董鳳嗣 | 2018年12月6日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)清青小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 65 | 龍口所 | 鄧肖文、董鳳嗣 | 2018年12月6日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)真美味亞伯牛雜店 | 食品制售 | 基本符合 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


