| 單位:萬元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項 目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù) | 比去年實績增減額 | 比去年實績增減% | 項 目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù) | 比去年實績增減額 | 比去年實績增減% |
| 一、利潤收入 | 一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 二、股利、股息收入 | 1.解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 2.國有企業(yè)資本金注入 | ||||||||
| 四、清算收入 | 3.國有企業(yè)政策性補貼 | ||||||||
| 五、其他國有資本經(jīng)營收入 | 0 | 10 | 10 | 4.其他國有資本經(jīng)營預算支出 | |||||
| 六、國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付 | |||||||||
| 2.調(diào)出資金 | |||||||||
| 本年收入合計 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | 本年支出合計 | 0 | 10 | 10 | 100.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||
| 其中:凈結(jié)余 | 其中:凈結(jié)余 | ||||||||
| 項目結(jié)轉(zhuǎn) | 項目結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 收入總計 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | 支出總計 | 0 | 10 | 10 | 100.00 |
雙合鎮(zhèn)2018年國有資本經(jīng)營預算收支總表

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


