| 2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位名稱(chēng):鶴山市審計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) |
| 合計(jì) | 22.04 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 11.11 |
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 10.93 |
| 其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.93 |
| (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


