| 指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
| *地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年一季度) | 萬(wàn)元 | 804955 | 7.9 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 45499 | 2.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 380007 | 7.4 | 5.65:47.21:47.14 |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 379449 | 9.3 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 155.73 | 4.55 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 42.07 | 3.3 | |
| 固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | 8.12 | |
| 其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | — | -35.64 | |
| 其他投資 | 萬(wàn)元 | — | -5.76 | |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | — | 42.87 | |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 600748 | 7.9 | |
| 進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 43.0 | 11.9 | |
| 其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 6.9 | 5.1 | |
| 出口總值 | 億元 | 36.1 | 13.3 | |
| 實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 2735 | - | |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 100693 | 6.81 | |
| 地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 159014 | 12.27 | |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 443.44 | 3.80 | |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 238.12 | 0.88 | |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 371.06 | 9.22 | |
| 全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 102797 | 2.86 | |
| 其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 75211 | 0.78 | |
| 注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
| 2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2019年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


