指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產總值(2018年1-6月) | 萬元 | 1648279 | 8.3 | |
其中:第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 88246 | 3.9 | 三次產業(yè)比重構成為: |
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 877671 | 10.3 | 5.35:53.25:41.4 |
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 682362 | 6.3 | |
工業(yè)總產值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 225.11 | 8.40 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 62.88 | 11.8 | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | 16.8 | |
其中:基礎設施 | 萬元 | — | 4.6 | |
其他投資 | 萬元 | — | 7.6 | |
房地產開發(fā) | 萬元 | — | 46.2 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 860258 | 11.8 | |
進出口總值(上月數) | 億元(以人民幣計價) | 66.2 | 8.2 | |
其中:進口總值 | 億元 | 11.9 | 38.5 | |
出口總值 | 億元 | 54.3 | 3.2 | |
實際利用外資(上月數) | 萬美元 | 4068 | 112.32 | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 165603 | 11.39 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 221490 | 12.71 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 403.96 | 2.08 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 230.22 | 0.75 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 304.99 | 3.96 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 166421 | 4.64 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 124498 | 2.79 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數據暫缺; | ||||
2、金融數據增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2018年1-6月主要經濟指標