| 2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位名稱:鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 單位:萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 46.8 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 20.8 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 26 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26 |
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


