| 2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱:鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總) | 單位:萬元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| “三公”經(jīng)費(fèi) | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 |
| 其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 |
| (三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


