經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年11月14日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥有恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村5號 | 440784009001JC06337F00010001 | 31.56 | 31.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 麥海興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村16號 | 440784009001JC06222F00010001 | 64.10 | 160.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 麥朝棣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC03823F00010001 | 86.39 | 153.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 麥有恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會橋興村 | 440784009001JC06334F00010001 | 66.56 | 174.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 麥炎燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會桂山園村53號 | 440784009001JC05149F00010001 | 67.10 | 79.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 麥昌杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會桂山園村 | 440784009001JC05113F00010001 | 78.88 | 198.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 麥新南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村9、10號 | 440784009001JC03889F00010001 | 77.20 | 167.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥新南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村66號 | 440784009001JC03890F00010001 | 48.59 | 48.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 胡灶蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村170號 | 440784009001JC02787F00010001 | 35.04 | 35.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 麥新榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村12號 | 440784009001JC04288F00010001 | 31.42 | 31.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 麥美霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村10號 | 440784009001JC04125F00010001 | 37.34 | 51.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥新南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC06106F00010001 | 31.54 | 31.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 麥茍宇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC05965F00010001 | 83.32 | 133.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 麥滿賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC02881F00010001 | 71.22 | 161.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 胡灶蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC02786F00010001 | 25.04 | 25.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 麥樹華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村 | 440784009001JC06173F00010001 | 79.81 | 318.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 麥活橋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會百塊村7號 | 440784009001JC04737F00010001 | 73.63 | 73.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 麥耀樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會八字門村 | 440784009001JC07077F00010001 | 81.21 | 81.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 麥志光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會八字門村 | 440784009001JC07076F00010001 | 75.30 | 114.81 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年10月26日
附件:
相關(guān)稿件: