經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年1月30日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李維新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會中洋坑村 | 440784012001JC01052F00010001 | 125.40 | 278.43 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 李天沛、李國慶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會長樂村 | 440784012001JC09012F00010001 | 85.80 | 85.80 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 李遠聰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會長樂村 | 440784012001JC04510F00010001 | 99.65 | 99.65 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 李國慶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會長樂村 | 440784012001JC04511F00010001 | 12.80 | 12.80 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 石建平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會云羅咀村 | 440784012001JC02146F00010001 | 84.02 | 145.41 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 石忠文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會云羅咀村 | 440784012001JC02147F00010001 | 84.36 | 191.06 | 農(nóng)村宅基地 |
|
7 | 黃伯帶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會西金竹村38號 | 440784012001JC01744F00010001 | 83.99 | 141.44 | 農(nóng)村宅基地 |
|
8 | 黃梅香 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會上洋坑村 | 440784012001JC01151F00010001 | 58.13 | 58.13 | 農(nóng)村宅基地 |
|
9 | 黃合榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南塘村19號 | 440784012001JC00308F00010001 | 93.08 | 103.73 | 農(nóng)村宅基地 |
|
10 | 黃均榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南塘村 | 440784012001JC00309F00010001 | 21.47 | 21.47 | 農(nóng)村宅基地 |
|
11 | 李春連 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01407F00010001 | 113.34 | 230.23 | 農(nóng)村宅基地 |
|
12 | 曾偉雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01403F00010001 | 106.54 | 163.75 | 農(nóng)村宅基地 |
|
13 | 曾水倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01420F00010001 | 118.89 | 260.32 | 農(nóng)村宅基地 |
|
14 | 曾水倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01421F00010001 | 26.50 | 22.90 | 農(nóng)村宅基地 |
|
15 | 曾水倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01423F00010001 | 126.50 | 113.18 | 農(nóng)村宅基地 |
|
16 | 何相平、何記平、何杰平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會旱沖村 | 440784012001JC00851F00010001 | 18.30 | 18.30 | 農(nóng)村宅基地 |
|
17 | 何相平、何記平、何杰平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會旱沖村 | 440784012001JC00852F00010001 | 194.30 | 140.14 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2023年1月5日