經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年7月4日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 林成恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村62號(hào) | 440784008006JC01662F00010001 | 23.51 | 23.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 林滿明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村142號(hào) | 440784008006JC01584F00010001 | 46.37 | 115.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 林庚輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村141號(hào) | 440784008006JC01766F00010001 | 30.76 | 57.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 林洪杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村138號(hào) | 440784008006JC01767F00010001 | 42.34 | 42.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 林滿明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村 | 440784008006JC01585F00010001 | 21.40 | 38.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 林成恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村 | 440784008006JC01661F00010001 | 25.24 | 25.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 林洪杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村 | 440784008006JC01765F00010001 | 115.26 | 285.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 林庚輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村 | 440784008006JC01768F00010001 | 39.40 | 80.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 林成恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)沙田村 | 440784008006JC02608F00010001 | 86.72 | 168.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 葉立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村92號(hào) | 440784008006JC01962F00010001 | 36.05 | 25.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 葉錦、葉錦波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村205、5號(hào) | 440784008006JC01908F00010001 | 31.84 | 31.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 林遠(yuǎn)柔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村183號(hào) | 440784008006JC02009F00010001 | 22.96 | 45.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 林瓊彩、林潤花、林彩珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村151號(hào) | 440784008006JC01989F00010001 | 71.82 | 124.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 林洽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村146號(hào) | 440784008006JC02010F00010001 | 22.91 | 22.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 林洽、林遠(yuǎn)柔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村142號(hào) | 440784008006JC02011F00010001 | 120.00 | 165.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 葉立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)林葉村 | 440784008006JC01963F00010001 | 23.51 | 49.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 林務(wù)結(jié) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華一隊(duì) | 440784008006JC02970F00010001 | 16.91 | 16.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 林務(wù)結(jié) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華一隊(duì) | 440784008006JC02985F00010001 | 79.32 | 205.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 林樹志、林許 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華五隊(duì) | 440784008006JC08233F00010001 | 44.08 | 133.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 林轉(zhuǎn)梅、林敬濱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華四隊(duì) | 440784008006JC03097F00010001 | 72.41 | 235.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 林興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華二隊(duì) | 440784008006JC03040F00010001 | 74.62 | 124.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 林樹志、林許 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村五隊(duì) | 440784008006JC00231F00010001 | 24.54 | 40.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 林華炳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村39號(hào) | 440784008006JC08154F00010001 | 71.17 | 178.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 林達(dá)文、林敬濱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村111號(hào) | 440784008006JC00624F00010001 | 49.21 | 49.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 林樹志、林許 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00229F00010001 | 29.72 | 29.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 林務(wù)結(jié) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00288F00010001 | 26.76 | 26.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 林如保 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00474F00010001 | 14.84 | 14.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 林國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00515F00010001 | 17.57 | 17.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 林國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00516F00010001 | 34.41 | 69.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 林國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00517F00010001 | 15.89 | 15.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 林達(dá)文、林敬濱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00625F00010001 | 35.42 | 35.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 林達(dá)文、林敬濱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC00626F00010001 | 43.88 | 43.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 林波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會(huì)蒼華村 | 440784008006JC08341F00010001 | 72.50 | 189.36 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月13日
附件:
相關(guān)稿件: