編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1726號
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2024年11月25日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 張建新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村73號 | 440784008001JC00265F00010001 | 177.45 | 247.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 張金靈 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村 | 440784008001JC00228F00010001 | 436.70 | 254.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 陳榮晃 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會木坑村 | 440784008001JC00684F0001F0001 | 297.34 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 彭遠強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村 | 440784008001JC00223F00010001 | 75.25 | 204.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 彭遠強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村 | 440784008001JC01222F00010001 | 44.59 | 44.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 彭遠強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村 | 440784008001JC01529F00010001 | 34.28 | 34.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 張?zhí)旄?/p> | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村47、48號 | 440784008001JC00636F00010001 | 152.02 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 張?zhí)旄?/p> | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會三村 | 440784008001JC01213F00010001 | 33.88 | 33.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 溫春靈 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會紅星村 | 440784008001JC00315F00010001 | 127.61 | 127.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 陳智峰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會木坑村 | 440784008001JC00465F0001F0001 | 111.46 | 154.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 溫天送 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會木坑村24號 | 440784008001JC00495F0001F0001 | 81.99 | 109.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 溫天送 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會木坑村 | 440784008001JC00739F0001F0001 | 89.99 | 197.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 陳偉明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會坳下村11號 | 440784008001JC00441F0001F0001 | 195.50 | 172.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 陳運新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會木坑村 | 440784008001JC00558F0001F0001 | 105.30 | 163.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 陳志堅 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會木坑村70號 | 440784008001JC00546F0001F0001 | 104.66 | 236.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 陳干雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云中村民委員會坳下村49號 | 440784008001JC00381F00010001 | 262.70 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2024年11月5日