江河水質(zhì)月報(bào) | |||||||
西江干流 | 西江支流沙坪河 | ||||||
監(jiān)測(cè)斷面 | 功能類(lèi)別 | 水質(zhì)現(xiàn)狀 | 達(dá)標(biāo)情況 | 監(jiān)測(cè)斷面 | 功能類(lèi)別 | 水質(zhì)現(xiàn)狀 | 達(dá)標(biāo)情況 |
古勞 | Ⅱ | Ⅱ | 達(dá)標(biāo) | 玉橋 | Ⅲ | 劣V | 單月監(jiān)測(cè) |
三夾 | Ⅲ | 劣V | 單月監(jiān)測(cè) | ||||
沙坪水閘 | Ⅲ | 劣V | 單月監(jiān)測(cè) |
2018年11月水質(zhì)情況情況