| 事故類(lèi)別 | 宗數(shù) | 同比% | 受傷 | 同比% | 死亡 | 同比% | |
| 1-5月 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 2 | +2 | 0 | 持平 | 3 | +3 |
| 采礦業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 建筑業(yè) | 1 | 持平 | 0 | 持平 | 1 | 持平 | |
| 交通運(yùn)輸業(yè) | 3 | -40% | 0 | -1 | 4 | -20% | |
| 其他 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 消防 | 129 | -14.00% | 2 | +2 | 0 | 持平 |
![]()
![]()
| 事故類(lèi)別 | 宗數(shù) | 同比% | 受傷 | 同比% | 死亡 | 同比% | |
| 1-5月 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 2 | +2 | 0 | 持平 | 3 | +3 |
| 采礦業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 建筑業(yè) | 1 | 持平 | 0 | 持平 | 1 | 持平 | |
| 交通運(yùn)輸業(yè) | 3 | -40% | 0 | -1 | 4 | -20% | |
| 其他 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
| 消防 | 129 | -14.00% | 2 | +2 | 0 | 持平 |
附件:
相關(guān)稿件:
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001