| 2022年3月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
| 序號(hào) | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.3.30 | 鶴山市共和鎮(zhèn)人人購(gòu)物百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 2 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2022.3.31 | 鶴山市共和鎮(zhèn)惠美佳超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 3 | 古勞所 | 廖慧紅、廖宇航 | 2022.3.17 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)眾來(lái)商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 4 | 古勞所 | 廖慧紅、廖宇航 | 2022.3.17 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)公園士多店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 5 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.3.31 | 鶴山市福之源健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 6 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.3.31 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)金山食品廠 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 7 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.3.31 | 鶴山市食尚農(nóng)業(yè)有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 8 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、鐘志峰 | 2022.3.31 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)程程冰鮮店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 9 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.4 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福燒臘店 | 食品銷售 | 符合 |
| 10 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.4 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)松興百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
| 11 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.7 | 江門大參林藥店有限公司鶴山龍口分店 | 食品銷售 | 符合 |
| 12 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.16 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)美旺超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 13 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.16 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗便民藥店 | 食品銷售 | 符合 |
| 14 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.29 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多多商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 15 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.29 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新碧泉閣綜合批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 16 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.29 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)宜家樂(lè)百貨商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 17 | 龍口所 | 譚雪玲、梁曉瑜 | 2022.3.29 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 18 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.3.18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)鴻興商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 19 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.3.18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙之美商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 20 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.3.18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)汝嬋商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 21 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2022.3.18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙煌商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 22 | 永安所 | 陳家敏、余笑華 | 2022.3.16 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)博爾康醫(yī)藥商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
| 23 | 永安所 | 陳家敏、余笑華 | 2022.3.16 | 鶴山市大參林荀山藥店 | 食品銷售 | 符合 |
| 24 | 永安所 | 陳家敏、余笑華 | 2022.3.16 | 鶴山市致和醫(yī)藥有限公司荀山店 | 食品銷售 | 符合 |
| 25 | 永安所 | 陳家敏、梁海賢 | 2022.3.2 | 鶴山市致和醫(yī)藥有限公司人民南分店 | 食品銷售 | 符合 |
| 26 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)大旺田百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 27 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)華順糧油綜合商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 28 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)軒芝美食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 29 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.14 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蔡澤輝冷凍食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 30 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.14 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)靈新冷凍冰鮮經(jīng)營(yíng)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 31 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.14 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)亞燕河粉店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 32 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂(lè)家百貨 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 33 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.18 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)東方加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 34 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.18 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)龍溪加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 35 | 桃源所 | 馮燕芳、張智杰 | 2022.3.18 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)龍順加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 36 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2022.3.1 | 鶴山市址山鎮(zhèn)聚鑫嬰兒用品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 37 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2022.3.1 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
| 38 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2022.3.1 | 鶴山市址山鎮(zhèn)豬嘜母嬰店 | 食品銷售 | 符合 |
| 39 | 沙坪所 | 余杏娟、馮凱健 | 2022.3.7 | 鶴山市沙坪山海關(guān)副食店店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 沙坪所 | 余杏娟、馮凱健 | 2022.3.7 | 鶴山市沙坪英姐食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2022.3.17 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)嘉佰旺商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 42 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2022.3.18 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)廣友商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 43 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.1 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)華隆批發(fā)部 | 食品銷售 | 符合 |
| 44 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.7 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)新豐糧油店 | 食品銷售 | 符合 |
| 45 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.7 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)志剛批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 46 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.7 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)超記商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 47 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.7 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)小剛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 48 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.7 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)添記日用副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 49 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2022.3.7 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)三妹商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


