| 2024年01月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
| 序號(hào) | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/01/08 | 鶴山市共和鎮(zhèn)楠楠百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 2 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/01/09 | 鶴山市共和鎮(zhèn)玖贏便利店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 3 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/01/10 | 鶴山市共和鎮(zhèn)俊希日用品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 4 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/01/11 | 鶴山市共和鎮(zhèn)佳益百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 5 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/01/15 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)東東商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 6 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/01/22 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)燕芬小賣部 | 食品銷售 | 符合 |
| 7 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/01/16 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)尚品仁家特產(chǎn)店 | 食品銷售 | 符合 |
| 8 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/01/22 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)東苑食品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 9 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/01/11 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)鳳青酒類經(jīng)營(yíng)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 10 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/01/23 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)順發(fā)糧油經(jīng)營(yíng)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 11 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/01/23 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)建業(yè)副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 12 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/01/23 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)勇哥商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 13 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/03 | 鶴山市沙坪麥記粉面檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 14 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/03 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)豫隆糧油副食店 | 食品銷售 | 符合 |
| 15 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/03 | 鶴山市沙坪悅香商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 16 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/09 | 鶴山市沙坪尋香來(lái)商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 17 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/09 | 鶴山市沙坪娟姐商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 18 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/09 | 鶴山市沙坪海茵商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 19 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/09 | 鶴山市沙坪兄妹涼果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 20 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/26 | 鶴山市沙坪越塘順發(fā)油店 | 食品銷售 | 符合 |
| 21 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/26 | 鶴山市沙坪生記糧油部 | 食品銷售 | 符合 |
| 22 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/01/26 | 鶴山市沙坪周繼明豆腐檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 23 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/01/18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)鶴華商行(個(gè)體工商戶) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 24 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/01/18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)廣惠商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 25 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/01/18 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合順福百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 26 | 永安所 | 易艷紅、李巧明 | 2024/01/23 | 鶴山市沙坪鼎億百貨店 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 27 | 宅梧所 | 鐘志峰、陳子祥 | 2024/01/22 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)永昌家電超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 28 | 宅梧所 | 鐘志峰、陳子祥 | 2024/01/24 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)維爾康藥店 | 食品銷售 | 符合 |
| 29 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/04 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
| 30 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/04 | 鶴山市嘉好商鋪 | 食品銷售 | 符合 |
| 31 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/04 | 鶴山市址山鎮(zhèn)生鑫副食商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 32 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/08 | 鶴山市址山鎮(zhèn)錦雪商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 33 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/08 | 鶴山市址山鎮(zhèn)仕盈商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 34 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/11 | 鶴山市址山鎮(zhèn)麗琪商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 35 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/11 | 鶴山市址山鎮(zhèn)技彩商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 36 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/01/11 | 鶴山市址山鎮(zhèn)林遠(yuǎn)便利店 | 食品銷售 | 符合 |
| 37 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/07 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)黃好好商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 38 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/08 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)運(yùn)鴻盛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 39 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/16 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新佳惠商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂家百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/22 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)群興商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 42 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/25 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)宜家樂百貨商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 43 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/25 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)輝記小百貨 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 44 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/01/29 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好惠佳商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 45 | 城郊所 | 陳能源、馬水新 | 2024/01/26 | 鶴山市沙坪佳豐源超市 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 46 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)智翔百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 47 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)喜常來(lái)食品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 48 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)惠佳商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 49 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/16 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)駿裕商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 50 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/16 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)香韻商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 51 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/22 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大妹綜合店 | 食品銷售 | 符合 |
| 52 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/22 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)實(shí)惠購(gòu)物商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
| 53 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/01/22 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)盛發(fā)商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 54 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2024/01/05 | 鶴山市永家樂食品有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 55 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2024/01/12 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)興月超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 56 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2024/01/18 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)興興綜合商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


