| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結果 |
| 1 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/03/08 | 鶴山市共和鎮(zhèn)呂家強燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 2 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/03/11 | 鶴山市共和鎮(zhèn)午夜煙酒行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 3 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/03/12 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鑫成百貨商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 4 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/03/08 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)樂記冷凍食品檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 5 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/03/21 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)果多多水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 6 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/03/21 | 鶴山市翔利餐飲管理服務有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 7 | 鶴城所 | 施錫開、關常斌 | 2024/03/21 | 鶴山市元竹食品廠 | 食品銷售 | 基本符合要求 |
| 8 | 鶴城所 | 施錫開、關常斌 | 2024/03/28 | 廣東福倫醫(yī)藥生物科技有限公司 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 9 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/03/27 | 鶴山市沙坪23號燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 10 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/03/28 | 鶴山市沙坪四凱燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 11 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/03/26 | 鶴山市沙坪三牛家水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 12 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/03/26 | 鶴山市潤和商貿(mào)有限公司沙坪新天地中邦分公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 13 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/03/06 | 鶴山市沙坪劉氏副食店 | 食品銷售 | 符合 |
| 14 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/03/06 | 鶴山市沙坪信興貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 15 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/03/20 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)利娟商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 16 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/03/20 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)麥兜商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 17 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/03/20 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)裕雙商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 18 | 永安所 | 梁海賢,麥佩婷 | 2024/03/12 | 鶴山市沙坪鼎億百貨店 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 19 | 宅梧所 | 鐘志峰、陳子祥 | 2024/03/12 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)麥科仔合成雞蛋銷售部 | 食品銷售 | 符合 |
| 20 | 宅梧所 | 鐘志峰、陳子祥 | 2024/03/27 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)興譽商行(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
| 21 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/06 | 鶴山市址山鎮(zhèn)輝順食品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 22 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/06 | 鶴山市址山鎮(zhèn)麥峰商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 23 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/06 | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南廣樂商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 24 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)平芳商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 25 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)瀚晟商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 26 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)龍發(fā)娟娟商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 27 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/27 | 鶴山市址山鎮(zhèn)萬家興超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 28 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/03/27 | 鶴山市址山鎮(zhèn)妞妞商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 29 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/05 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)群興商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 30 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/05 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)正志百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 31 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/13 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)穩(wěn)達百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 32 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/14 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)輝記小百貨 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 33 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/22 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好惠佳商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 34 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/22 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)胖姐涼拌菜店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 35 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/03/28 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)運鴻盛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 36 | 城郊所 | 呂雪菁、馬水新 | 2024/03/22 | 鶴山市沙坪茗淳商行(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合要求 |
| 37 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/03/13 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)多家惠商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 38 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/03/13 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)任新枝商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 39 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/03/27 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新碧泉閣綜合批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 40 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/03/27 | 鶴山市溫三爺食品發(fā)展有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/03/18 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)眾旺超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 42 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/03/18 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)福多多商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 43 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/03/20 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雅美超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 44 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/03/20 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)聰明寶寶母嬰用品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 45 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/03/22 | 鶴山市康和藥店 | 食品銷售 | 符合 |
| 46 | 雅瑤所 | 馮偉泉、羅天劍 | 2024/03/22 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)來間好超市 | 食品銷售 | 符合 |
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


