| 2024年10月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 宅梧所 | 鐘志峰、楊衡 | 2024-10-16 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅新路果道水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 2 | 宅梧所 | 鐘志峰、楊衡 | 2024-10-23 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)喜來喜海鮮店 | 食品銷售 | 符合 |
| 3 | 永安所 | 麥佩婷,李巧明 | 2024-10-21 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)李燕儀副食檔 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 4 | 永安所 | 麥佩婷,李巧明 | 2024-10-21 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)張滿蘭副食店 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 5 | 永安所 | 麥佩婷,李巧明 | 2024-10-21 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)笑群副食店 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 6 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024-10-10 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)村中商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 7 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024-10-10 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)宜佳商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 8 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024-10-18 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)福多多商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 9 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024-10-18 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)眾旺超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 10 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024-10-28 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雅美超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 11 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024-10-28 | 鶴山市雅瑤開記雜貨店 | 食品銷售 | 符合 |
| 12 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024-10-22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)盈誠便利店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 13 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024-10-22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)葉春榮蔬菜檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 14 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024-10-22 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)三英小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 15 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-08 | 鶴山市沙坪客源商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 16 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-08 | 鶴山市沙坪袁記商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 17 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-08 | 鶴山市沙坪周繼明豆腐檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 18 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-08 | 鶴山市沙坪孔林食品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 19 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-08 | 鶴山市沙坪小順商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 20 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-08 | 鶴山市沙坪初語服裝店 | 食品銷售 | 符合 |
| 21 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪婉明水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 22 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪菜姨零售店 | 食品銷售 | 符合 |
| 23 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪威少商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 24 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪蛋花水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 25 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪善雯商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 26 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪佳匯水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 27 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪大二商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 28 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-11 | 鶴山市沙坪裕順商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 29 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-16 | 鶴山市沙坪尚佳商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 30 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-16 | 鶴山市沙坪上南燒臘店 | 食品銷售 | 符合 |
| 31 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-16 | 鶴山市沙坪響平商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 32 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-16 | 鶴山市沙坪健創(chuàng)商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 33 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪康珍緣商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 34 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪萍聚商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 35 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪華建業(yè)米行 | 食品銷售 | 符合 |
| 36 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪肥佬伯燒臘店 | 食品銷售 | 符合 |
| 37 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪和潤茶葉商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 38 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪北湖地下鐵商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 39 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024-10-25 | 鶴山市沙坪建豐商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 40 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024-10-08 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)四堡橫水商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 41 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024-10-08 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文星商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 42 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024-10-15 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)廣慶商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 43 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024-10-18 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)惠昌茶行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 44 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024-10-24 | 鶴山市龍口新輝飼料店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 45 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024-10-29 | 中國石化銷售股份有限公司廣東江門鶴山江肇高速龍口服務(wù)區(qū)加油站(南站) | 食品銷售 | 基本符合 |
| 46 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 224-10-29 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)昌記副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 47 | 鶴城所 | 施錫開、黃潤燦 | 2024-10-17 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 48 | 鶴城所 | 施錫開、黃潤燦 | 2024-10-17 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)佳龍百貨 | 食品銷售 | 符合要求 |
| 49 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024-10-14 | 鶴山市共和鎮(zhèn)億帆生活超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 50 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024-10-15 | 鶴山市共和鎮(zhèn)老康商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 51 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024-10-16 | 鶴山市共和鎮(zhèn)麥嘉百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 52 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-09 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蕭氏一鳴十九號零食店(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
| 53 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-09 | 鶴山市址山鎮(zhèn)合天下百貨店(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
| 54 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-09 | 鶴山市址山鎮(zhèn)惠秀鮮菜鋪 | 食品銷售 | 符合 |
| 55 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-16 | 鶴山市址山鎮(zhèn)陳曉便利店(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
| 56 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-16 | 鶴山市址山鎮(zhèn)煥記燒臘店 | 食品銷售 | 符合 |
| 57 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-16 | 鶴山市址山鎮(zhèn)好多多生活超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 58 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-23 | 鶴山市址山鎮(zhèn)粵佳百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
| 59 | 址山所 | 鄧肖文、黃銳 | 2024-10-23 | 鶴山市址山鎮(zhèn)霞記糧油店 | 食品銷售 | 符合 |
| 60 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市綠緣百貨商店(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
| 61 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)公園趣味商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 62 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 江門暨南國華餐飲管理有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 63 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)文鑫小吃店 | 食品銷售 | 符合 |
| 64 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山阿噗家食品商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 65 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山裕福良品食品銷售商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 66 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市古勞水鄉(xiāng)文化發(fā)展中心 | 食品銷售 | 符合 |
| 67 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市軒羽餐飲管理有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 68 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)林鴻商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 69 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)炳記水果店 | 食品銷售 | 符合 |
| 70 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024-10-30 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)秦金敏藍(lán)思酒行 | 食品銷售 | 符合 |
| 71 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-10 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)佳士美商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 72 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-10 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)盈華手撕雞店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 73 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-10 | 鶴山市粵普茶葉有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 74 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)利客商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 75 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好惠佳商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 76 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)匯元商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 77 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-16 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)欣源商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 78 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-16 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好嘜吧酒吧 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 79 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024-10-24 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)李有儀小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 80 | 城郊所 | 麥錦燦、馬水新 | 2024-10-28 | 鶴山市大昌超市有限公司 | 食品銷售 | 符合要求 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


