| 2019年1月-4月食品餐飲評(píng)級(jí)公示 | ||||||
| 序號(hào) | 檢查部門(mén) | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類(lèi)型 | 量化等級(jí) |
| 1 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)童真幼兒園 | 食品制售 | A |
| 2 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)雍禾幼兒園 | 食品制售 | A |
| 3 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)正德幼兒園 | 食品制售 | B |
| 4 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市紅蘋(píng)果幼兒園三鳳分園 | 食品制售 | B |
| 5 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)六合小學(xué) | 食品制售 | B |
| 6 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市新希望金崗幼兒園 | 食品制售 | A |
| 7 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福幼兒托管中心 | 食品制售 | B |
| 8 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗小學(xué) | 食品制售 | B |
| 9 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口中學(xué) | 食品制售 | B |
| 10 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華小學(xué) | 食品制售 | B |
| 11 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)幼兒園 | 食品制售 | B |
| 12 | 龍口所 | 鄧肖文、林李廣 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)漁部落餐廳 | 食品制售 | B |
| 13 | 龍口所 | 鄧肖文、林李廣 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)脆爽口美食店 | 食品制售 | B |
| 14 | 龍口所 | 鄧肖文、林李廣 | 2019年1月21日 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)西區(qū)脆爽口美食區(qū) | 食品制售 | B |
| 15 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月22日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)尚品仁家特產(chǎn)店 | 食品制售 | B |
| 16 | 龍口所 | 鄧肖文、黃佩玲 | 2019年1月22日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)海邊樓飯店 | 食品制售 | B |
| 17 | 龍口所 | 黃佩玲、林李廣、鐘盼 | 2019年2月20日 | 鶴山市古勞中學(xué) | 食品制售 | B |
| 18 | 龍口所 | 黃佩玲、林李廣、鐘盼 | 2019年2月20日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南小學(xué) | 食品制售 | B |
| 19 | 龍口所 | 黃佩玲、林李廣、鐘盼 | 2019年2月20日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 食品制售 | B |
| 20 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年2月21日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋小學(xué) | 食品制售 | B |
| 21 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年2月21日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)水鄉(xiāng)中心幼兒園 | 食品制售 | B |
| 22 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年2月21日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋圩人人早教中心 | 食品制售 | B |
| 23 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月25日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學(xué) | 食品制售 | B |
| 24 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月25日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪幼兒園 | 食品制售 | B |
| 25 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月25日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學(xué) | 食品制售 | B |
| 26 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月25日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪幼兒園 | 食品制售 | B |
| 27 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年2月26日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)蓓蕾托幼中心 | 食品制售 | B |
| 28 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年2月26日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水幼兒園 | 食品制售 | B |
| 29 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年2月26日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)下六托管中心 | 食品制售 | B |
| 30 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月27日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城幼兒園 | 食品制售 | B |
| 31 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月27日 | 鶴山市峻廷灣幼兒園 | 食品制售 | B |
| 32 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月28日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)卓籃兒童托管中心 | 食品制售 | B |
| 33 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月28日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)蓓蕾托幼中心 | 食品制售 | B |
| 34 | 龍口所 | 林李廣、黃佩玲、鐘盼 | 2019年2月28日 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綠茵幼兒園 | 食品制售 | B |
| 35 | 龍口所 | 鄧肖文、鐘盼 | 2019年3月1日 | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 食品制售 | B |
| 36 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月27日 | 鶴山市雅思幼兒園 | 食品制售 | B |
| 37 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月27日 | 鶴山市沙坪街道第四小學(xué) | 食品制售 | A |
| 38 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月4日 | 鶴山市沙坪街道新希望第二幼兒園 | 食品制售 | B |
| 39 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月1日 | 鶴山市小明星幼兒園松鶴分園 | 食品制售 | B |
| 40 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月27日 | 鶴山市沙坪街道碧水灣幼兒園 | 食品制售 | B |
| 41 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月1日 | 鶴山市小明星幼兒園南景灣分園 | 食品制售 | B |
| 42 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月22日 | 鶴山市智星第二幼兒園 | 食品制售 | B |
| 43 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月4日 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品制售 | A |
| 44 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月1日 | 鶴山市沙坪街道智立方幼兒園 | 食品制售 | B |
| 45 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月4日 | 鶴山市鶴華中學(xué) | 食品制售 | A |
| 46 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月22日 | 鶴山市紀(jì)元中學(xué) | 食品制售 | A |
| 47 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月23日 | 鶴山市小明星美雅幼兒園 | 食品制售 | B |
| 48 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月19日 | 鶴山市沙坪實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 食品制售 | A |
| 49 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月1日 | 鶴山市小明星幼兒園堅(jiān)美園分園 | 食品制售 | B |
| 50 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月22日 | 鶴山市樹(shù)童幼兒園 | 食品制售 | B |
| 51 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月5日 | 鶴山市向日葵第二幼兒園 | 食品制售 | B |
| 52 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月19日 | 鶴山市沙坪中學(xué) | 食品制售 | A |
| 53 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年3月5日 | 鶴山市工交第一幼兒園食堂 | 食品制售 | B |
| 54 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月18日 | 鶴山市第一中學(xué) | 食品制售 | A |
| 55 | 餐飲股 | 古文鋒、劉曉婷 | 2019年2月27日 | 鶴山市沙坪街道向日葵第三幼兒園 | 食品制售 | B |
2019年1月-4月食品餐飲評(píng)級(jí)公示

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


