| 鶴山市市場監(jiān)督管理局日常監(jiān)督檢查公示(2021年1月 食品流通類) | ||||||
| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.19 | 鶴山市共和鎮(zhèn)狗仔記副食品購銷部 | 食品銷售 | 符合 |
| 2 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.21 | 鶴山市共和鎮(zhèn)過客商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 3 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.19 | 鶴山市共和鎮(zhèn)金玲副食檔 | 食品銷售 | 符合 |
| 4 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.8 | 鶴山市共和鎮(zhèn)美佳信嬰幼兒用品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 5 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.8 | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平百貨商場 | 食品銷售 | 符合 |
| 6 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.19 | 鶴山市共和鎮(zhèn)棟記副食店 | 食品銷售 | 符合 |
| 7 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.1.19 | 鶴山市共和鎮(zhèn)龍聯(lián)商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 8 | 古勞所 | 黃少波、廖宇航 | 2021.1.14 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)明勝商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 9 | 古勞所 | 黃少波、廖宇航 | 2021.1.14 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)勞誠商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 10 | 古勞所 | 黃少波、廖宇航 | 2021.1.20 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)果不其然水果店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 11 | 古勞所 | 黃少波、廖宇航 | 2021.1.28 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)鑫宸商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 12 | 古勞所 | 黃少波、廖宇航 | 2021.1.28 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)佳豪商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 13 | 鶴城所 | 施錫開、林沃桃 | 2021.1.20 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司鶴山市鶴城營業(yè)所 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 14 | 鶴城所 | 施錫開、林沃桃 | 2021.1.20 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新達綜合商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 15 | 鶴城所 | 施錫開、林沃桃 | 2021.1.20 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)財鑫副食商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 16 | 鶴城所 | 施錫開、林沃桃 | 2021.1.20 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)適時綜合商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 17 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.1.7 | 江門大參林藥店有限公司鶴山龍口分店 | 食品銷售 | 符合 |
| 18 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.1.6 | 鶴山市華山泉食品飲料有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 19 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.1.26 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司鶴山龍口服務(wù)區(qū)東區(qū) | 食品銷售 | 符合 |
| 20 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.1.26 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司鶴山龍口服務(wù)區(qū)西區(qū) | 食品銷售 | 符合 |
| 21 | 沙坪所 | 林潤泉、余杏娟 | 2021.1.25 | 鶴山市優(yōu)麥貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 22 | 沙坪所 | 余杏娟、馮凱健 | 2021.1.25 | 鶴山市沙坪何琴食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 23 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2021.1.14 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)萬得隆超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 24 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2020.1.14 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)永昌家電超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 25 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2020.1.14 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)多好商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 26 | 城郊所 | 馮偉泉、莫偉慶 | 2021.1.8 | 鶴山市悅家貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 27 | 城郊所 | 黃前榮、莫偉慶 | 2021.1.21 | 鶴山市沙坪干式商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 28 | 城郊所 | 黃前榮、莫偉慶 | 2021.1.20 | 鶴山市沙坪拾捌酒吧 | 食品銷售 | 符合 |
| 29 | 城郊所 | 黃前榮、莫偉慶 | 2021.1.20 | 鶴山市沙坪私咖酒廊 | 食品銷售 | 符合 |
| 30 | 城郊所 | 黃前榮、莫偉慶 | 2021.1.20 | 鶴山市沙坪加勒比海酒吧 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 31 | 城郊所 | 馮偉泉、莫偉慶 | 2021.1.8 | 鶴山市沙坪嬰華商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 32 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.27 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)雙雙商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 33 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.20 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好嘜吧酒吧 | 食品銷售 | 符合 |
| 34 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.20 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)水夢之都沐足有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 35 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.19 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)杜鵑商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 36 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.19 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)捌一零美食店 | 食品銷售 | 符合 |
| 37 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.19 | 鶴山市桃源東方加油站 | 食品銷售 | 符合 |
| 38 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.15 | 鶴山市紅太陽糧油貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
| 39 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂家百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 40 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)靈新冷凍冰鮮經(jīng)營部 | 食品銷售 | 符合 |
| 41 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)李澤輝冷凍食品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 42 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)龍建雄商店 | 食品銷售 | 符合 |
| 43 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)靈新冷凍冰鮮經(jīng)營部 | 食品銷售 | 符合 |
| 44 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)亞燕河粉店 | 食品銷售 | 符合 |
| 45 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)代祥鮮面條店 | 食品銷售 | 符合 |
| 46 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.1.4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)李澤輝冷凍食品店 | 食品銷售 | 符合 |
| 47 | 雙合所 | 麥國權(quán)、黃中億 | 2021.1.11 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)宜鮮商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 48 | 雙合所 | 麥國權(quán)、黃中億 | 2021.1.11 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙煌商行 | 食品銷售 | 符合 |
| 49 | 雙合所 | 麥國權(quán)、黃中億 | 2021.1.11 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)鴻興商場 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 50 | 雙合所 | 任建文、黃中億 | 2021.1.25 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)百草堂藥房 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 51 | 雙合所 | 任建文、黃中億 | 2021.1.25 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)軒駿冷凍食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
| 52 | 址山所 | 陳能源、鄧肖文 | 2021.1.6 | 鶴山市址山鎮(zhèn)裕家美超市 | 食品銷售 | 符合 |
| 53 | 址山所 | 陳能源、鄧肖文 | 2021.1.6 | 鶴山市址山鎮(zhèn)聲振超市品 | 食品銷售 | 符合 |
| 54 | 址山所 | 鄧肖文、馮偉健 | 2021.1.8 | 鶴山市址山鎮(zhèn)居鄰好購物中心 | 食品銷售 | 符合 |
| 55 | 址山所 | 鄧肖文、馮偉健 | 2021.1.8 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場 | 食品銷售 | 符合 |
| 56 | 址山所 | 鄧肖文、馮偉健 | 2021.1.8 | 江門大參林藥店有限公司鶴山址山分店 | 食品銷售 | 符合 |
| 57 | 址山所 | 鄧肖文、馮偉健 | 2021.1.19 | 鶴山市址山鎮(zhèn)醇正商行 | 食品銷售 | 符合 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


