| 序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
| 1 | 謝怡 | 公租房 | 一房 | 53.90 | 富華邨39號(hào)404房 |
| 2 | 鄧偉洪 | 公租房 | 二房 | 52.75 | 和平路82號(hào)之五204房 |
| 3 | 杜愛(ài)婷 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑2號(hào)501房 |
| 4 | 李春瓊 | 公租房 | 二房 | 57.82 | 惠民苑6號(hào)604房 |
| 5 | 盧惠泉 | 公租房 | 二房 | 42.10 | 前進(jìn)路88號(hào)之二601房 |
| 6 | 陳梓常 | 公租房 | 二房 | 45.30 | 新航路78號(hào)之十二301房 |
| 7 | 任甫志 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78號(hào)之十三202房 |
| 8 | 李北洋 | 公租房 | 二房 | 63.13 | 新航路112號(hào)601房 |
| 9 | 馮志聲 | 公租房 | 二房 | 58.58 | 新航路114號(hào)602房 |
| 10 | 麥炳棠 | 公租房 | 二房 | 50.21 | 新航路3號(hào)504房 |
| 11 | 文建雄 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 銀行路56號(hào)502房 |
| 12 | 陳月霞 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑8號(hào)103房 |
| 13 | 何建清 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑3號(hào)301房 |
| 14 | 李衛(wèi)洪 | 公租房 | 一房 | 57.07 | 富華邨76號(hào)605房 |
| 15 | 區(qū)燕芳 | 公租房 | 二房 | 50.21 | 新航路3號(hào)304房 |
| 16 | 李細(xì)芬 | 公租房 | 一房 | 61.22 | 富華邨76號(hào)707房 |
| 17 | 杜桂生 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富華邨39號(hào)505房 |
| 18 | 劉玉瓊 | 公租房 | 二房 | 89.43 | 桂林苑45號(hào)502房 |
| 19 | 陳麗華 | 公租房 | 一房 | 49.61 | 北湖路45號(hào)702房 |
| 20 | 溫翠明 | 公租房 | 二房 | 57.97 | 新村73號(hào)202房 |
| 21 | 馮麗燕 | 公租房 | 一房 | 67.97 | 富華邨71號(hào)304房 |
| 22 | 鄧澤有 | 公租房 | 一房 | 57.07 | 富華邨71號(hào)606房 |
| 23 | 陳兆雄 | 公租房 | 二房 | 57.97 | 新村73號(hào)205房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 24 | 周紅利 | 公租房 | 一房 | 46.00 | 古勞鎮(zhèn)古勞街6號(hào)501房 |
| 25 | 丘茵媚 | 公租房 | 一房 | 42.37 | 古勞街17號(hào)之七405房 |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 26 | 楊云發(fā) | 公租房 | 一房 | 40.60 | 龍口大道106號(hào)之十二510房 |
| 27 | 楊月華 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龍口大道106號(hào)之十二408房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 28 | 李福陽(yáng) | 公租房 | 一房 | 39.86 | 為民路55號(hào)502房 |
| 29 | 麥天培 | 公租房 | 一房 | 31.6 | 新雅一巷一號(hào)504房 |
| 30 | 黃忠班 | 公租房 | 一房 | 31.6 | 新雅一巷一號(hào)311房 |
| 31 | 楊小會(huì) | 公租房 | 一房 | 46.68 | 為民路63號(hào)405房 |
| 32 | 李娟 | 公租房 | 一房 | 50.66 | 為民路61號(hào)609房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 33 | 張國(guó)慶 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35號(hào)310房 |
| 34 | 李立新 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35號(hào)312房 |
| 35 | 潘載偉 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35號(hào)之一404房 |
| 36 | 趙桃 | 公租房 | 一房 | 31.59 | 新城南街3號(hào)之二601房 |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 37 | 劉明瓊 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)412房 |
| 38 | 覃章金 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)402房 |
| 39 | 黃國(guó)晃 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)303房 |
| 40 | 鄧敏琴 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)308房 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


