| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
| 1 | 馮寶源 | 公租房 | 一房 | 60.93 | 富華村71號201房 |
| 2 | 賴運新 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號之十二203房 |
| 3 | 易寶群 | 公租房 | 一房 | 30.90 | 新村74號 |
| 4 | 梁美蘭 | 公租房 | 二房 | 82.81 | 永安路35號之十一305房 |
| 5 | 張秀芳 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號401房 |
| 6 | 胡桂娣 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82號之四402房 |
| 7 | 張云芳 | 公租房 | 二房 | 55.18 | 圍仔村460號503房 |
| 8 | 林銀笑 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑1號304房 |
| 9 | 呂雄波 | 公租房 | 二房 | 51.55 | 圍仔村426號105房 |
| 10 | 曾翠欣 | 公租房 | 二房 | 72.42 | 前進路63號之一(二層) |
| 11 | 雷惠顏 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號402房 |
| 12 | 陳海波 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑7號104房 |
| 13 | 何路帶 | 公租房 | 二房 | 61.53 | 新航路80號301房 |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 14 | 江悅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五406房 |
| 15 | 謝毅 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五408房 |
| 16 | 雷偉亮 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五605房 |
| 17 | 劉偉聰 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之二203房 |
| 18 | 黃振原 | 公租房 | 一房 | 52.00 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四203房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 19 | 林慶梅 | 公租房 | 一房 | 23.45 | 為民路61號301房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 20 | 陸鳳梅 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5號之三202房 |
| 21 | 魯學(xué)寧 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號之三504房 |
| 22 | 羅金妹 | 公租房 | 一房 | 48.08 | 新城南街3號之一506房 |
| 23 | 李惠梅 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5號之四401房 |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 24 | 劉達友 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號306房 |
| 25 | 肖鳳云 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號512房 |
| 26 | 陳功祥 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40號之一603房 |
| 27 | 賀旦生 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46號之一308房 |
| 28 | 廖聯(lián)妹 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號之一606房 |
| 29 | 洪燕輝 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一505房 |
| 30 | 黃茂木 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里05818號203房 |
| 31 | 金玉正 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號311房 |
| 32 | 劉奇湘 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號309房 |
| 33 | 溫順枝 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號410房 |
| 34 | 姚瑞萍 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號510房 |
| 35 | 肖瓊?cè)A | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南興里05818號103房 |
| 36 | 邱和柏 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 南興里05818號307房 |
| 宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 37 | 蘇國治 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路68號301房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 38 | 郭士文 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號506房 |
| 39 | 馮雪儀 | 公租房 | 一房 | 42.37 | 古勞街17號之七605房 |
| 40 | 江山紅 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七210房 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


