| 序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
| 1 | 麥永忠 | 公租房 | 一房 | 56.78 | 富華邨71號(hào)402房 |
| 2 | 董佩英 | 公租房 | 一房 | 37.05 | 桂北邨105號(hào)103房 |
| 3 | 譚少玲 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82號(hào)之四402房 |
| 4 | 梁珍仙 | 公租房 | 二房 | 55.18 | 圍仔村444號(hào)404房 |
| 5 | 溫雪鋒 | 公租房 | 二房 | 55.18 | 圍仔村460號(hào)503房 |
| 6 | 陳泳儀 | 公租房 | 二房 | 71.14 | 圍仔村427號(hào)404房 |
| 7 | 鐘運(yùn)營(yíng) | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106號(hào)302房 |
| 8 | 周霞 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號(hào)401房 |
| 9 | 李傍穩(wěn) | 公租房 | 一房 | 57.60 | 桂北邨106號(hào)204房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 10 | 陳發(fā)通 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 為民路61號(hào)307房 |
| 11 | 官學(xué)輝 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 為民路61號(hào)402房 |
| 12 | 朱俊杰 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 為民路61號(hào)504房 |
| 13 | 莫小燕 | 公租房 | 一房 | 37.57 | 為民路55號(hào)204房 |
| 14 | 謝天會(huì) | 公租房 | 一房 | 39.85 | 為民路55號(hào)305房 |
| 15 | 羅建勇 | 公租房 | 一房 | 38.92 | 為民路55號(hào)306房 |
| 共和鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 16 | 楊丙克 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號(hào)之一306房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 17 | 楊歡 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5號(hào)之三307房 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


