| 序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
| 1 | 莫儀蓮 | 公租房 | 二房 | 50.45 | 永安路35號之十一509房 |
| 2 | 岑偉能 | 公租房 | 一房 | 67.97 | 富華邨76號204房 |
| 3 | 王李雙 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號301房 |
| 4 | 李麗華 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號之十二302房 |
| 5 | 黃銀安 | 公租房 | 二房 | 51.55 | 圍仔村426號105房 |
| 6 | 楊程富 | 棚改房 | 一房 | 30.90 | 新村74號 |
| 7 | 李紫霞 | 棚改房 | 二房 | 45.20 | 新村55號 |
| 8 | 李海良 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114號504房 |
| 9 | 李清華 | 公租房 | 二房 | 50.45 | 永安路35號之十一509房 |
| 10 | 徐雪瑩 | 公租房 | 二房 | 79.63 | 永安路35號之十一406房 |
| 11 | 李影霞 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114號401房 |
| 12 | 馮健玲 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號403房 |
| 13 | 馮七妹 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106號403房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 14 | 孔凡斌 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古勞街15號305房 |
| 15 | 李嘉儀 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七201房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 16 | 羅繼長 | 公租房 | 一房 | 31.59 | 新城南街3號之二301房 |
| 17 | 李施成 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號之三404房 |
| 18 | 易貴軍 | 公租房 | 二房 | 55.08 | 新城南街5號之一411房 |
| 19 | 黃藝瑩 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5號之三502房 |
| 20 | 陳思雄 | 公租房 | 一房 | 41.80 | 新城南街5號之四502房 |
| 21 | 凌琴宣 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號之一306房 |
| 22 | 張翠清 | 公租房 | 一房 | 41.68 | 新城南街3號之一607房 |
| 23 | 廖石橋 | 公租房 | 一房 | 44.69 | 新城南街5號之二206房 |
| 24 | 孟月丹 | 公租房 | 二房 | 52.34 | 新城南街5號之二509房 |
| 25 | 吳培玲 | 公租房 | 二房 | 52.34 | 新城南街5號之二609房 |
| 龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 26 | 霍小麗 | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龍口大道106號之十四502房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 27 | 盧國攀 | 公租房 | 一房 | 50.42 | 為民路63號201房 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


