| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
| 1 | 曾玉琴 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑8號604房 |
| 2 | 盧志新 | 公租房 | 一房型 | 69.71 | 桂北邨92號604房 |
| 3 | 呂秀權 | 公租房 | 兩房型 | 56.5 | 新村73號301房 |
| 4 | 李炳 | 公租房 | 兩房型 | 56.05 | 新村73號501房 |
| 5 | 何結英 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 銀行路56號503房 |
| 6 | 占惠卿 | 公租房 | 兩房型 | 57.73 | 新航路114號701房 |
| 7 | 馮惠玲 | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號之十三403房 |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 8 | 李志源 | 公租房 | 兩房型 | 41.94 | 龍口大道106號之十二609房 |
| 9 | 肖帥 | 公租房 | 一房型 | 66.45 | 興榕街4號之十六203房 |
| 10 | 溫俊彬 | 公租房 | 一房型 | 35.3 | 金華路37號之二603房 |
| 11 | 黎忠林 | 公租房 | 一房型 | 36.44 | 龍口大道106號之十四501房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 12 | 何桂梅 | 公租房 | 一房型 | 53.47 | 為民路63號206房 |
| 13 | 陳榮中 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一號216房 |
| 14 | 陳育光 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一號218房 |
| 15 | 蔣石生 | 公租房 | 一房型 | 23.45 | 為民路61號201房 |
| 16 | 梁遠慧 | 公租房 | 兩房型 | 56.86 | 為民路63號401房 |
| 17 | 劉義蘭 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一號219房 |
| 18 | 劉小珍 | 公租房 | 一房型 | 36.77 | 為民路55號303房 |
| 19 | 吳斌瓊 | 公租房 | 一房型 | 40 | 為民路56號609房 |
| 20 | 王靜 | 公租房 | 一房型 | 25.14 | 新雅一巷一號409房 |
| 21 | 褚小翠 | 公租房 | 一房型 | 46.68 | 為民路63號305房 |
| 22 | 常書秧 | 公租房 | 一房型 | 40 | 為民路56號409房 |
| 23 | 陳惠愛 | 公租房 | 一房型 | 36.71 | 為民路55號403房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 24 | 麥析文 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35號之一401房 |
| 25 | 趙志群 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35號之一301房 |
| 26 | 黃振財 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一307房 |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 27 | 譚秋香 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號511房 |
| 28 | 汪先菊 | 公租房 | 一房型 | 22.82 | 南興里公產(chǎn)05818號210房 |
| 29 | 郭方軍 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號214房 |
| 30 | 韓雪媚 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路40號之一204房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 31 | 雷越香 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號209房 |
| 32 | 李曉春 | 公租房 | 一房型 | 34 | 古勞街6號402房 |
| 鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 33 | 傅俊海 | 公房 | 兩房型 | 60.82 | 茶行街39號303房 |
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


