| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 發(fā)放時(shí)間 |
| 1 | 沙坪 | 朱金渡 | 441602XXXXXXXX2238 | 1 | 公租戶資格 | 3月 | 30.00 | 2025年4月 |
| 2 | 沙坪 | 何?;?/td> | 452426XXXXXXXX4224 | 3 | 公租戶資格 | 3月 | 90.00 | 2025年4月 |
| 3 | 沙坪 | 林連尚 | 440725XXXXXXXX2420 | 2 | 公租戶資格 | 3月 | 60.00 | 2025年4月 |
| 4 | 沙坪 | 施俊健 | 440784XXXXXXXX4513 | 2 | 公租戶資格 | 3月 | 60.00 | 2025年4月 |
| 5 | 沙坪 | 梁寶儀 | 440784XXXXXXXX302X | 4 | 公租戶資格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 6 | 桃源 | 劉鎧 | 513022XXXXXXXX2098 | 3 | 公租戶資格 | 3月 | 90.00 | 2025年4月 |
| 7 | 桃源 | 王建友 | 510722XXXXXXXX1158 | 4 | 公租戶資格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 8 | 桃源 | 高四代 | 532529XXXXXXXX121X | 4 | 公租戶資格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 9 | 桃源 | 包文亮 | 522225XXXXXXXX6034 | 6 | 公租戶資格 | 3月 | 180.00 | 2025年4月 |
| 10 | 桃源 | 黃澤仕 | 450121XXXXXXXX1276 | 4 | 公租戶資格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 11 | 桃源 | 劉瑜 | 513022XXXXXXXX4077 | 2 | 公租戶資格 | 3月 | 60.00 | 2025年4月 |
| 12 | 桃源 | 王遠(yuǎn)方 | 412825XXXXXXXX6412 | 3 | 公租戶資格 | 3月 | 90.00 | 2025年4月 |
| 13 | 共和 | 王發(fā)武 | 630121XXXXXXXX6413 | 5 | 公租戶資格 | 3月 | 150.00 | 2025年4月 |
| 14 | 共和 | 張宇波 | 522225XXXXXXXX8419 | 4 | 公租戶資格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 15 | 宅梧 | 文瑞瓊 | 440784XXXXXXXX3061 | 4 | 公租戶資格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 16 | 桃源 | 羅秋偉 | 440823XXXXXXXX4973 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
| 17 | 桃源 | 李福才 | 532529XXXXXXXX1217 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
| 18 | 桃源 | 李永茂 | 450421XXXXXXXX1079 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
| 19 | 龍口 | 潘朝業(yè) | 440921XXXXXXXX6811 | 5 | 公租戶資格 | 5月 | 150.00 | 2025年5月 |
| 20 | 龍口 | 唐佐發(fā) | 452324XXXXXXXX1216 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
| 21 | 龍口 | 黃漢林 | 450881XXXXXXXX3836 | 6 | 公租戶資格 | 5月 | 180.00 | 2025年5月 |
| 22 | 址山 | 李成寬 | 412932XXXXXXXX0917 | 5 | 公租戶資格 | 5月 | 150.00 | 2025年5月 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


