| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 黃秋紅 | 公租房 | 兩房型 | 48.71 | 和平路82號之二501房 | |
| 2 | 葉秀英 | 公租房 | 一房型 | 44.23 | 桂北邨77號607房 | |
| 3 | 林銀球 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號之五304房 | |
| 4 | 黃銀愛 | 公租房 | 兩房型 | 52.19 | 永安路35號之十一602房 | |
| 5 | 馮權(quán)發(fā) | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑4號404房 | |
| 6 | 易紅 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號之四503房 | |
| 7 | 黎麗珍 | 公租房 | 兩房型 | 54.06 | 前進(jìn)路88號之三403房 | |
| 8 | 麥仙 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑1號603房 | |
| 9 | 易艷芳 | 公租房 | 兩房型 | 50.45 | 永安路35號之十一609房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 農(nóng)世影 | 公租房 | 一房型 | 39.86 | 為民路55號602房 | |
| 11 | 許永庭 | 公租房 | 兩房型 | 55.64 | 為民路63號509房 | |
| 12 | 麥菊蘭 | 公租房 | 兩房型 | 45.79 | 為民路61號405房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 13 | 王義昌 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號207房 | |
| 14 | 李北林 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號之七504房 | 調(diào)房 |
| 15 | 鄧余韶 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號之七604房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 16 | 李笑華 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城三街35號509房 | 調(diào)房 |
| 17 | 馮金容 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3號之二402房 | |
| 18 | 王建友 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號之一203房 | |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 19 | 葉梅 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46號之一605房 | |
| 20 | 黎獻(xiàn)紅 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路40號之一304房 | |
| 宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 21 | 余海濤 | 公租房 | 兩房型 | 46.46 | 宅建路21號301房 | |
| 22 | 梁炎成 | 公租房 | 兩房型 | 60.24 | 梧崗北路70號502房 | |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 23 | 李遠(yuǎn)生 | 公租房 | 一房型 | 37.25 | 龍口大道106號之十三606房 | |
| 24 | 李潔梅 | 公租房 | 一房型 | 35.30 | 金華路37號之二303房 | |
| 25 | 秦冬梅 | 公租房 | 三房型 | 99.95 | 金華路20號之五502房 | |
| 鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 26 | 梁秀女 | 公房 | 一房型 | 30 | 鎮(zhèn)南街009號09房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


